Elgázolta a Salgótarjánt a kosárbajnokság éllovas
A Pécs a címvédő Atomerőmű otthonában nyert. A Pécs nyert a címvédő Atomerőmű csarnokában a férfi kosárlabda NB I tavalyi döntőjének "folytatásán".
A 20 pontos Horváth Ákos vezette paksiak meglepetésre csupán 5 pontot szereztek a második negyedben.A 13. mérkőzését is megnyerte a ZTE, miután valósággal átgázolt a vendég Salgótarjánon. A veretlenül éllovas zalaiak legjobbja a 29 pontos Kyle Wilson volt.

A mérkőzés közben kemény párharcok alakulnak ki
Eredmények:
Atomerőmű SE-Pécsi VSK-PANNONPOWER 53-55 (18-12,5-14,12-15,1814)
Falco-Szova KC Szombathely - Debreceni Egyetem KE 98-74 (24-19, 23-10, 22-22, 29-23)
Dombóvár KC - Marso-Vagép NYKK 96-89 (31-20, 20-19, 25-23, 20-27)
Soproni KC-Kecskeméti KSE 96-87 (29-31, 16-17, 28-22, 23-17)
Albacomp-Kaposvári KK 83-85 (20-20, 27-30, 18-19, 18-16)
Zalakerámia ZTE KK-Salgótarjáni KSE 111-63 (35-13, 24-20, 34-15, 18-15) Korábban:
Szolnoki Olaj - MJUS-Fortress Körmend 86-84 (31-23, 22-25, 19-16, 14-20)
(Forrás: Telesport)